
已解決問題
問題:沈陽工業大學考研問題:全日制碩士研究生專業和領域
描述:沈陽工業大學考研問題:全日制碩士研究生專業和領域序號學院名稱專業碼專業名稱學科門類學位類型機械工程學院機械工程工學學術機械工程學院機械工程工程專業學位機械工程學院工業工程工程專業學位材料科學與工程學院材料科學與工程工學學術材料科學與工程學院材料工程工程專業學位電氣工程學院電氣工程工學學術電氣工程學院生物醫學工程工學學術電氣工程學院電氣工程工程專業學位信息科學與工程學院儀器科學與技術工學學術信息科學與工程學院微電子學與固體電子學工學學術信息科學與工程學院信號與信息處理工學學術信息科學與工程學院控制理論與控制工程工學學術信息科學與工程學院檢測技術與自動化裝……

序號 | 學院名稱 | 專業碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 學位類型 |
1 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 工學 | 學術 |
2 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 工程 | 專業學位 |
3 | 機械工程學院 | 085236 | 工業工程 | 工程 | 專業學位 |
4 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 工學 | 學術 |
5 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 工程 | 專業學位 |
6 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 工學 | 學術 |
7 | 電氣工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 工學 | 學術 |
8 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 工程 | 專業學位 |
9 | 信息科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 工學 | 學術 |
10 | 信息科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 工學 | 學術 |
11 | 信息科學與工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 工學 | 學術 |
12 | 信息科學與工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 工學 | 學術 |
13 | 信息科學與工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 工學 | 學術 |
14 | 信息科學與工程學院 | 081103 | 系統工程 | 工學 | 學術 |
15 | 信息科學與工程學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 工學 | 學術 |
16 | 信息科學與工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 工學 | 學術 |
17 | 信息科學與工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 工程 | 專業學位 |
18 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 工程 | 專業學位 |
19 | 信息科學與工程學院 | 085210 | 控制工程 | 工程 | 專業學位 |
20 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 工程 | 專業學位 |
21 | 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 工程 | 專業學位 |
22 | 建筑與土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 工學 | 學術 |
23 | 建筑與土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 工程 | 專業學位 |
24 | 石油化工學院 | 081701 | 化學工程 | 工學 | 學術 |
25 | 石油化工學院 | 081702 | 化學工藝 | 工學 | 學術 |
26 | 石油化工學院 | 0805Z1 | 新材料合成與應用技術 | 工學 | 學術 |
27 | 石油化工學院 | 085216 | 化學工程 | 工程 | 專業學位 |
28 | 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 理學 | 學術 |
29 | 理學院 | 070102 | 計算數學 | 理學 | 學術 |
30 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 理學 | 學術 |
31 | 理學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 理學 | 學術 |
32 | 理學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 理學 | 學術 |
33 | 理學院 | 081704 | 應用化學 | 工學 | 學術 |
34 | 理學院 | 081705 | 工業催化 | 工學 | 學術 |
35 | 理學院 | 0817Z1 | 環境化學工程 | 工學 | 學術 |
36 | 理學院 | 0817Z2 | 材料化學工程 | 工學 | 學術 |
37 | 理學院 | 085216 | 化學工程 | 工程 | 專業學位 |
38 | 管理學院 | 085239 | 項目管理 | 工程 | 專業學位 |
39 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 管理學 | 學術 |
40 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 管理學 | 學術 |
41 | 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 管理學 | 學術 |
42 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 管理學 | 學術 |
43 | 管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 管理學 | 學術 |
44 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 會計 | 專業學位 |
45 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 經濟學 | 學術 |
46 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 經濟學 | 學術 |
47 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 經濟學 | 學術 |
48 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 金融 | 專業學位 |
49 | 文法學院 | 030101 | 法學理論 | 法學 | 學術 |
50 | 文法學院 | 030105 | 民商法學 | 法學 | 學術 |
51 | 文法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 法學 | 學術 |
52 | 文法學院 | 030107 | 經濟法學 | 法學 | 學術 |
53 | 文法學院 | 030109 | 國際法學 | 法學 | 學術 |
54 | 文法學院 | 0301Z1 | 知識產權法 | 法學 | 學術 |
55 | 文法學院 | 0301Z2 | 傳播法學 | 法學 | 學術 |
56 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 法學 | 學術 |
57 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 法學 | 學術 |
58 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 法學 | 學術 |
59 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 法學 | 學術 |
60 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 專業學位 |
61 | MBA教育中心 | 125600 | 工程管理 | 工程管理 | 專業學位 |
62 | 化工過程自動化學院 | 0804Z1 | 過程檢測技術及儀器 | 工學 | 學術 |
63 | 化工裝備學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 工學 | 學術 |
64 | 化工裝備學院 | 085240 | 物流工程 | 工程 | 專業學位 |
序號 | 學院名稱 | 專業碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 學位類型 |
1 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 工程 | 專業學位 |
2 | 機械工程學院 | 085236 | 工業工程 | 工程 | 專業學位 |
3 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 工程 | 專業學位 |
4 | 信息科學與工程學院 | 085210 | 控制工程 | 工程 | 專業學位 |
5 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 工程 | 專業學位 |
6 | 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 工程 | 專業學位 |
7 | 石油化工學院 | 085216 | 化學工程 | 工程 | 專業學位 |
8 | 理學院 | 085216 | 化學工程 | 工程 | 專業學位 |
9 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 會計 | 專業學位 |
10 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 專業學位 |
11 | MBA教育中心 | 125600 | 工程管理 | 工程管理 | 專業學位 |
12 | 化工裝備學院 | 085240 | 物流工程 | 工程 |
專業學位 |
沈陽工業大學
解決時間:2019-08-12 回答者:研究生網友
添加沈陽工業大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[沈陽工業大學考研分數線、沈陽工業大學報錄比、沈陽工業大學考研群、沈陽工業大學學姐微信、沈陽工業大學考研真題、沈陽工業大學專業目錄、沈陽工業大學排名、沈陽工業大學保研、沈陽工業大學公眾號、沈陽工業大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應沈陽工業大學考研信息或資源。


為你答疑,送資源
