上海工程技術大學考研好考的專業

上海工程技術大學考研好考的專業內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

上海工程技術大學考研好考的專業 正文
考研那些專業好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業。以下即是這幾年需要調劑的專業和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國石油大學(北京) | 297 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國石油大學(北京) | 267 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 中國礦業大學(北京) | 314 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中國地質大學(武漢) | 375 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中國地質大學(武漢) | 355 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 南京信息工程大學 | 383 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 對外經濟貿易大學 | 334 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 首都經濟貿易大學 | 342 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 中國科學技術大學 | 305 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京航空航天大學 | 286 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京航空航天大學 | 305 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 杭州電子科技大學 | 290 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 杭州電子科技大學 | 279 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京航空航天大學 | 319 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 313 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 313 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 312 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 285 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國科學技術大學 | 291 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 南京航空航天大學 | 312 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 南京航空航天大學 | 284 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 南京航空航天大學 | 281 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 南京航空航天大學 | 270 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 西安建筑科技大學 | 300 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 西安建筑科技大學 | 299 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 西安建筑科技大學 | 290 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國科學技術大學 | 310 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國科學技術大學 | 294 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國科學技術大學 | 293 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 南京航空航天大學 | 265 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 中國科學技術大學 | 292 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 西安電子科技大學 | 291 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京航空航天大學 | 333 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南財經政法大學 | 380 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南財經政法大學 | 377 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南財經政法大學 | 371 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南財經政法大學 | 364 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南財經政法大學 | 361 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南財經政法大學 | 356 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南財經政法大學 | 355 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南財經政法大學 | 355 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國科學院大學 | 293 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 哈爾濱工業大學 | 293 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國科學院大學 | 279 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 哈爾濱工程大學 | 297 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 哈爾濱工業大學 | 276 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 哈爾濱工程大學 | 352 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 南京中醫藥大學 | 361 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 北京師范大學 | 376 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 大連海事大學 | 376 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 湖南師范大學 | 360 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 華東師范大學 | 365 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 華東師范大學 | 360 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 華中師范大學 | 361 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 華中師范大學 | 353 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 北京工業大學 | 304 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 廣東財經大學 | 299 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 湖南師范大學 | 337 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 華東師范大學 | 310 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 華東師范大學 | 300 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 山西財經大學 | 361 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 上海財經大學 | 315 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 西南財經大學 | 353 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 西南財經大學 | 301 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 浙江工商大學 | 310 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 浙江工商大學 | 291 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 中國海洋大學 | 309 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 中國礦業大學 | 321 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 中國人民大學 | 320 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 中央財經大學 | 330 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 重慶工商大學 | 312 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 重慶工商大學 | 295 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京科技大學 | 272 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 合肥工業大學 | 283 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 河北工業大學 | 268 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東師范大學 | 292 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 南京理工大學 | 289 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 南京理工大學 | 286 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 南京理工大學 | 279 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 上海電力大學 | 270 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 重慶郵電大學 | 281 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京工業大學 | 294 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京工業大學 | 282 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京交通大學 | 304 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京交通大學 | 288 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京交通大學 | 282 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京交通大學 | 266 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京科技大學 | 300 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京理工大學 | 322 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京理工大學 | 300 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京理工大學 | 272 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京郵電大學 | 314 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京郵電大學 | 289 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京郵電大學 | 283 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京郵電大學 | 281 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京郵電大學 | 324 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 大連海事大學 | 307 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 大連海事大學 | 297 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 大連理工大學 | 295 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 307 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 289 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 270 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 合肥工業大學 | 325 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 合肥工業大學 | 322 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 河北工業大學 | 286 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 河北工業大學 | 285 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 河北工業大學 | 281 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 329 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 325 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 319 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 311 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 307 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 298 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 295 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 281 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 275 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 289 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華中科技大學 | 288 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 江西財經大學 | 271 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京理工大學 | 338 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京郵電大學 | 322 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京郵電大學 | 307 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京郵電大學 | 304 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京郵電大學 | 301 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京郵電大學 | 291 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 上海電力大學 | 302 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 上海交通大學 | 305 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安交通大學 | 270 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國傳媒大學 | 303 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國礦業大學 | 310 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 重慶郵電大學 | 303 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京工業大學 | 320 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京工業大學 | 297 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京化工大學 | 295 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京化工大學 | 275 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京化工大學 | 269 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京化工大學 | 264 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京化工大學 | 264 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京科技大學 | 298 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京理工大學 | 316 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京理工大學 | 274 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京林業大學 | 270 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京師范大學 | 273 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 成都理工大學 | 272 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 大連理工大學 | 307 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 大連理工大學 | 304 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 合肥工業大學 | 341 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 合肥工業大學 | 298 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 合肥工業大學 | 289 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 合肥工業大學 | 276 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 合肥工業大學 | 270 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 合肥工業大學 | 269 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 合肥工業大學 | 268 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 河北工業大學 | 270 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 河北工業大學 | 269 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 河北工業大學 | 264 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 352 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 344 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 339 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 322 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 320 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 320 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 306 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 306 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 306 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 297 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 296 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 295 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 295 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 295 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 289 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 286 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 282 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 281 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 278 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 278 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 276 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 275 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 275 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 274 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 271 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華東理工大學 | 264 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華南理工大學 | 294 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華南理工大學 | 291 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華南理工大學 | 282 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華南理工大學 | 267 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華中農業大學 | 271 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 南京理工大學 | 305 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 南京理工大學 | 302 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 南京理工大學 | 280 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 南京理工大學 | 278 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 南京理工大學 | 275 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 青島科技大學 | 263 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 山東科技大學 | 273 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 陜西師范大學 | 266 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 上海海洋大學 | 270 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 上海海洋大學 | 268 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 上海交通大學 | 310 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 上海交通大學 | 307 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 上海科技大學 | 311 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 上??萍即髮W | 283 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 上海理工大學 | 290 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 四川農業大學 | 318 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 太原理工大學 | 279 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 武漢理工大學 | 286 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 武漢理工大學 | 274 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 浙江工業大學 | 286 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國農業大學 | 324 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國農業大學 | 312 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國農業大學 | 302 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國農業大學 | 285 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國農業大學 | 265 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 華東理工大學 | 303 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 華中科技大學 | 297 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 南京林業大學 | 292 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 南京郵電大學 | 282 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 上海海洋大學 | 266 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 天津工業大學 | 267 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 浙江工業大學 | 280 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 浙江理工大學 | 318 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 浙江理工大學 | 295 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 浙江理工大學 | 294 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 浙江理工大學 | 268 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 浙江理工大學 | 267 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 浙江理工大學 | 267 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 中國傳媒大學 | 272 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 紡織科學與工程(082100) | 中國礦業大學 | 315 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 北京工業大學 | 278 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 北京工業大學 | 277 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 北京交通大學 | 327 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 北京交通大學 | 308 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 大連海事大學 | 297 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 大連理工大學 | 279 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 華東交通大學 | 284 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 華東理工大學 | 285 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 華東理工大學 | 276 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 西南交通大學 | 286 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 西南交通大學 | 266 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 中國礦業大學 | 323 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京工業大學 | 318 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京工業大學 | 298 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 316 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 大連海事大學 | 329 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 東北林業大學 | 269 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 合肥工業大學 | 314 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 合肥工業大學 | 312 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 合肥工業大學 | 302 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 華北電力大學 | 304 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 華東交通大學 | 314 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 華東師范大學 | 344 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 華東師范大學 | 319 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 華東師范大學 | 314 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 華東師范大學 | 299 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京理工大學 | 329 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京理工大學 | 324 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京林業大學 | 294 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京郵電大學 | 328 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京郵電大學 | 354 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 上海理工大學 | 283 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 天津工業大學 | 321 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 武漢理工大學 | 329 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 364 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 353 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 347 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 344 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 289 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 282 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 浙江工商大學 | 326 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 浙江工業大學 | 312 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 重慶郵電大學 | 313 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 重慶郵電大學 | 296 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 華東理工大學 | 352 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 華中農業大學 | 360 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 華中師范大學 | 375 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 華中師范大學 | 356 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 江西師范大學 | 377 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 天津財經大學 | 350 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 西安交通大學 | 381 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 西南交通大學 | 357 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中國礦業大學 | 369 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中國礦業大學 | 363 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中國人民大學 | 380 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中國人民大學 | 371 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中央財經大學 | 352 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 設計學(130500) | 北京科技大學 | 379 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 設計學(130500) | 北京科技大學 | 372 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 設計學(130500) | 北京科技大學 | 365 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 設計學(130500) | 北京理工大學 | 361 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 設計學(130500) | 華東理工大學 | 349 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 設計學(130500) | 南京師范大學 | 365 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 設計學(130500) | 武漢理工大學 | 369 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 鹽城工學院 | 284 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 設計學(130500) | 中原工學院 | 394 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 東北大學 | 370 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 吉林大學 | 365 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 江蘇大學 | 367 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 浙江大學 | 363 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 鄭州大學 | 383 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 鄭州大學 | 378 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 鄭州大學 | 360 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 廣州大學 | 329 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 上海大學 | 323 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 上海大學 | 315 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 上海大學 | 315 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 同濟大學 | 294 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 西南大學 | 313 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 中山大學 | 316 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 東北大學 | 306 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 湖北大學 | 280 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 暨南大學 | 265 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 蘇州大學 | 273 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 安徽大學 | 288 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 安徽大學 | 287 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 東北大學 | 284 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 東華大學 | 317 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 東華大學 | 302 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 東華大學 | 284 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 東華大學 | 283 |
上海工程技術大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 東華大學 | 296 |
