2018年云南師范大學研究生考研調劑公告(一)

2018年云南師范大學研究生考研調劑公告(一)內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2018年云南師范大學研究生考研調劑公告(一) 正文
歡迎各位考生報考我校!一、調劑專業
我校2018年共有156個招生專業,具體專業詳見《云南師范大學2018年碩士研究生招生專業及聯系方式一覽表》(附后),除部分專業因上線考生較多不接受調劑外,大部分專業均接受調劑。我校調劑專業將在國家線公布后發布,考生可先參看云南師范大學2017年調劑公告。
二、調劑基本條件
(一)符合調入專業的報考條件。
(二)調劑考生初試成績符合第一志愿報考專業在調入區的國家線。
(三)調入專業與第一志愿報考專業相同或相近,應在同一個一級學科下,即專業代碼前4位相同。
(三)初試科目應與調入專業的初試科目相同或相近,其中統考科目原則上應相同。未考數學的考生原則上不能調入我校初試科目中含數學考試科目的專業。我校各專業考試科目詳見云南師范大學2018年碩士研究生招生簡章。
(四)第一志愿報考學術學位相關專業的可調入學術學位或專業學位相關專業;報考專業學位相關專業的只允許調入專業學位相關專業,不允許調入學術學位相關專業。
(五)第一志愿報考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、會計、圖書情報、審計專業學位的考生可相互調劑,但不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入以上7個專業。
調劑我校工商管理、公共管理、旅游管理、教育管理專業學位的考生,須符合國家規定的報考年限條件。
第一志愿報考法律(非法學)專業學位碩士的考生不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入該專業。
(六)除涉及二外考試科目的專業外,其余專業僅接受外語科目為英語的考生,不接受其他語種的考生。
(七)第一志愿報考照顧專業(體育學及體育碩士,工學照顧專業及工程碩士照顧專業,下同)的考生若調劑出本類照顧專業,其初試成績必須達到調入區該照顧專業所在學科門類(類別)的國家線。第一志愿報考非照顧專業的考生若調入照顧專業,其初試成績必須符合調入區對應的非照顧專業學科門類(類別)的國家線。
(八)我校不接受少數民族高層次骨干人才計劃、單獨考試、強軍計劃、援藏計劃考生的調劑。
(九)我校接收退役大學生士兵專項計劃考生的調劑,退役大學生士兵計劃考生調劑可參看《關于劃定2017年退役大學生士兵專項計劃復試分數線及調劑事項的通知》。
(十)其它調劑規定以2018年全國調劑政策為準。
三、調劑復試步驟
(一)2018年國家線將于3月初公布,“中國研究生招生信息網網上調劑系統”(http://yz.chsi.com.cn)將在3月中旬開放。考生在調劑系統填報志愿后,我校給選中的考生發送復試通知。考生收到復試通知后,須在通知約定的時間內在調劑系統中進行回復,不及時回復的視為自動放棄。
(二)考生按復試通知約定的時間參加復試。
(三)復試后,綜合考慮初試、復試成績及體檢情況確定擬錄取名單。
四、相關事項
有關調劑復試的具體要求及工作安排,我校將及時發布在招生處網站,請考生留意查看。
我校獎助學金設置詳見《云南師范大學獎助學金簡介》。
五、聯系信息
調劑復試的具體事宜可與調劑專業所在學院聯系,聯系方式詳見《云南師范大學2018年碩士研究生招生專業及聯系方式一覽表》(附后)
云南師范大學招生處聯系電話:0871-65910081
云南師范大學招生處
2017年3月5日
云南師范大學2018年碩士研究生招生專業及聯系方式一覽表
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 聯系人 |
聯系電話 0871- |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 哲學與政法學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 李老師 | 65942926 |
001 | 哲學與政法學院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 010105 | 倫理學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 010107 | 宗教學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 030302 | 人口學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 030304 | 民俗學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | ||
002 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 馬老師 | 65911869 |
002 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | ||
002 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | ||
003 | 經濟與管理學院 | 020101 | 政治經濟學 | 全日制 | 邵老師 | 67434586 |
003 | 經濟與管理學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | ||
003 | 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | ||
003 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | ||
003 | 經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | ||
003 | 經濟與管理學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | ||
003 | 經濟與管理學院 | 045120 | 職業技術教育 | 非全日制 | ||
003 | 經濟與管理學院 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | ||
003 | 經濟與管理學院 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | ||
003 | 經濟與管理學院 | 095138 | 農村發展 | 全日制 | ||
003 | 經濟與管理學院 | 095138 | 農村發展 | 非全日制 | ||
004 | 泛亞商學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 何老師 | 65385239 |
004 | 泛亞商學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | ||
004 | 泛亞商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | ||
004 | 泛亞商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 |
李老師 李老師 |
65912792 65912792 |
005 | 教育科學與管理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 0401Z3 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040201 | 基礎心理學 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040203 | 應用心理學 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | ||
006 | 高等教育與區域發展研究院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 谷老師 | 65912923 |
006 | 高等教育與區域發展研究院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | ||
007 | 成人繼續教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 全日制 | 張老師 | 65516477 |
007 | 成人繼續教育學院 | 0401Z2 | 教師教育 | 全日制 | ||
008 | 職業技術教育學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 鄭老師 | 65138275 |
008 | 職業技術教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
008 | 職業技術教育學院 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | ||
008 | 職業技術教育學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 010106 | 美學 | 全日制 |
袁老師 張老師 |
65912950 |
009 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | ||
009 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | ||
010 | 傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 全日制 | 程老師 | 65912948 |
010 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | ||
011 | 云南華文學院國際漢語教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 袁老師 | 65941210 |
011 | 云南華文學院國際漢語教育學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 |
朱老師 張老師 |
65912845 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | ||
013 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日制 | 關老師張老師 | 65944290 |
013 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 非全日制 | ||
013 | 美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | ||
013 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | ||
013 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | ||
013 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | ||
013 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 |
金老師 丁老師 |
65912066 |
014 | 歷史與行政學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 0603L1 | 世界史 | 全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | ||
015 | 數學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 康老師 | 65941497 |
015 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | ||
015 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 非全日制 | ||
015 | 數學學院 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | ||
015 | 數學學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | ||
015 | 數學學院 | 070104 | 應用數學 | 全日制 | ||
015 | 數學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | ||
015 | 數學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 |
辛老師 孫老師 |
65941165 |
016 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070207 | 光學 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070208 | 無線電物理 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070401 | 天體物理 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070402 | 天體測量與天體力學 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 085202 | 光學工程 | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 |
王老師 符老師 |
65516129 |
017 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 |
溫老師 許老師 |
65941202 |
018 | 旅游與地理科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 非全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 0705Z1 | 教育地理學 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 0705Z2 | 邊疆地理學 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 0705Z3 | 山地環境與自然災害 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 張老師 | 65941376 |
019 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 非全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | ||
020 | 能源與環境科學學院 | 082800 | 農業工程 | 全日制 | 王老師 | 65940944 |
020 | 能源與環境科學學院 | 082802 | 農業水土工程 | 全日制 | ||
020 | 能源與環境科學學院 | 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 全日制 | ||
020 | 能源與環境科學學院 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 全日制 | ||
020 | 能源與環境科學學院 | 085227 | 農業工程 | 全日制 | ||
020 | 能源與環境科學學院 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | ||
021 | 信息學院教育技術中心 | 040110 | 教育技術學 | 全日制 | 李老師 | 65941295 |
022 | 信息學院 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 李老師 | 65941295 |
022 | 信息學院 | 045114 | 現代教育技術 | 非全日制 | ||
022 | 信息學院 | 077501 | 計算機系統結構 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 077503 | 計算機應用技術 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 078401 | 教育技術學 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 郭老師 | 65943398 |
023 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 非全日制 | ||
023 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 全日制 | ||
024 | 民族教育信息化教育部重點實驗室 | 077503 | 計算機應用技術 | 全日制 | 谷老師 | 65912923 |
024 | 民族教育信息化教育部重點實驗室 | 078401 | 教育技術學 | 全日制 | ||
024 | 民族教育信息化教育部重點實驗室 | 085211 | 計算機技術 | 全日制 | ||
025 | 漢藏語研究院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 全日制 | 和老師 | 65912033 |
026 | 音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 |
宋老師 劉老師 |
65943486 |
026 | 音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 非全日制 | ||
026 | 音樂舞蹈學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | ||
026 | 音樂舞蹈學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 |
云南師范大學
添加云南師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[云南師范大學考研分數線、云南師范大學報錄比、云南師范大學考研群、云南師范大學學姐微信、云南師范大學考研真題、云南師范大學專業目錄、云南師范大學排名、云南師范大學保研、云南師范大學公眾號、云南師范大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應云南師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.btfokj.cn/yunnanshifandaxue/kaoyandiaoji_206972.html
推薦閱讀
-
2022年云南師范大學碩士研究生考研初試成績查詢時間和入口
2022年云南師范大學碩士研究生考研初試成績查詢時間和入口,學校暫未公布,以下是2021年成績查詢時間及入口的通知,2022的通知發布后我們會第一時間在此文更新: 云南省2021年全國碩士研……
日期:02-22 閱讀量:2903 -
2021年云南師范大學碩士研究生初試成績查詢及成績復核通知
云南省年全國碩士研究生招生考試初試成績將于年月日公布。報考云南省招生單位的考生可通過云南省招考頻道()、云南省招生考試院官方微信公眾號查詢初試成績。考生如對考試成績有異議,……
日期:02-26 閱讀量:22152 -
2021云南師范大學碩士研究生考研初試成績查詢
考研已結束,各位報考云南師范大學研究生的同學,一定關心云南師范大學碩士研究生考研初試成績查詢的問題,考研派小編特為報考云南師范大學研究生的同學們整理了云南師范大學碩士研究生……
日期:12-17 閱讀量:23632 -
云南師范大學2020年碩士研究生初試成績查詢
各位考生:云南省年全國碩士研究生招生考試初試成績將于月日公布。考生可通過云南省招考頻道()、云南省招生考試院官方微信公眾號查詢初試成績。一、成績查詢方法(一)通過云南省招考……
日期:03-31 閱讀量:2131 -
云南師范大學2020年碩士研究生初試成績查詢
各位考生:云南省年全國碩士研究生招生考試初試成績將于月日公布。考生可通過云南省招考頻道()、云南省招生考試院官方微信公眾號查詢初試成績。一、成績查詢方法(一)通過云南省招考……
日期:03-31 閱讀量:2196 -
云南師范大學考研成績查詢
考研成績什么時候公布,依據往年的時間和今年特殊情況來開。公布日期大概在二月中下旬,屆時考研派會第一時間通知大家,請密切關注考研派網站。有什么不懂?掃二維碼加學姐,關于考研的……
日期:02-16 閱讀量:2101 -
云南師范大學考研成績
考研成績什么時候公布,依據往年的時間和今年特殊情況來開。公布日期大概在二月中下旬,屆時考研派會第一時間通知大家,請密切關注考研派網站。有什么不懂?掃二維碼加學姐,關于考研的……
日期:02-16 閱讀量:279 -
云南師范大學考研成績2020
考研成績什么時候公布,依據往年的時間和今年特殊情況來開。公布日期大概在二月中下旬,屆時考研派會第一時間通知大家,請密切關注考研派網站。有什么不懂?掃二維碼加學姐,關于考研的……
日期:02-16 閱讀量:2196 -
云南師范大學考研成績查詢時間
考研成績什么時候公布,依據往年的時間和今年特殊情況來開。公布日期大概在二月中下旬,屆時考研派會第一時間通知大家,請密切關注考研派網站。有什么不懂?掃二維碼加學姐,關于考研的……
日期:02-16 閱讀量:2155 -
2016年云南師范大學研究生考研調劑公告(二)
歡迎各位考生報考我校一、接受調劑專業我校年共有個招生專業,除部分專業因第一志愿上線考生較多不接受調劑外,其它大部分專業均接受考生調劑,詳細調劑專業詳見《云南師范大學年碩士研……
日期:07-13 閱讀量:269 -
2018年云南師范大學研究生調劑公告(二)
歡迎各位考生報考云南師范大學一、接受調劑專業我校年除部分專業因第一志愿上線考生較多不接受調劑外,其他大部分專業均接受調劑,調劑考生須通過中國研究生招生信息網調劑系統(以下簡……
日期:07-13 閱讀量:2122 -
2018年云南師范大學研究生考研調劑補充通知
因一志愿生源不足,以下非全日制專業接收考生調劑歡迎符合條件的考生報考。學院代碼學院名稱專業代碼專業名稱說明旅游與地理科學學院旅游管理云南師范大學招生處年月日……
日期:07-13 閱讀量:2162 -
云南師范大學2019年研究生調劑公告(二)
歡迎各位考生報考云南師范大學一接受調劑專業我校年除部分專業因第一志愿上線考生較多不接受調劑外,其他大部分專業均接受調劑,調劑考生須通過中國研究生招生信息網調劑系統(以下簡稱……
日期:07-13 閱讀量:266 -
2016年云南師范大學考研調劑信息
歡迎各位考生報考我校一、調劑專業我校年共有個招生專業,具體專業詳見《云南師范大學年碩士研究生招生專業及聯系方式一覽表》(附后),除部分專業因上線考生較多不接受調劑外,大部分……
日期:08-08 閱讀量:2202 -
2017年云南師范大學考研調劑補充通知
因一志愿生源不足,以下全日制專業接收考生調劑歡迎符合條件的考生報考。學院代碼學院名稱專業代碼專業名稱說明教育科學與管理學院心理健康教育漢藏語研究院中國少數民族語言文學……
日期:08-08 閱讀量:282 -
2017年云南師范大學退役大學生士兵專項計劃調劑事項通知
我校年計劃招收退役大學生士兵專項計劃考生名,招收專業不限,具體專業根據調劑情況確定。退役大學生士兵專項計劃考生調劑分數線可參看《關于劃定年退役大學生士兵專項計劃復試分數線及……
日期:08-08 閱讀量:270 -
2017年云南師范大學考研調劑公告
歡迎各位考生報考我校一、調劑專業我校年共有個招生專業,具體專業詳見《云南師范大學年碩士研究生招生專業及聯系方式一覽表》(附后),除部分專業因上線考生較多不接受調劑外,大部分……
日期:08-08 閱讀量:254 -
2017年云南師范大學考研調劑補充通知
因一志愿生源不足,以下全日制專業接收考生調劑歡迎符合條件的考生報考。學院代碼學院名稱專業代碼專業名稱說明教育科學與管理學院心理健康教育漢藏語研究院中國少數民族語言文學……
日期:08-08 閱讀量:2159