2016年上海海洋大學考研第二批復試名單公示

2016年上海海洋大學考研第二批復試名單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2016年上海海洋大學考研第二批復試名單公示 正文
2016年我校全日制碩士研究生第二批復試名單如下(截止3月29日10:30接收我校復試通知的調劑考生):注:復試名單按姓氏拼音排序。
姓名 | 報考院系所名稱 | 報考專業代碼 | 報考專業名稱 |
包先躍 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 |
鮑鶴鳴 | 食品學院 | 085206 | 動力工程 |
蔡丹丹 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
蔡廣來 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
蔡文韜 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
蔡正祥 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
曹飛 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
曹娟 | 中國水產科學研究院 | 071000 | 生物學 |
曹詩雅 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
曹亭 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
曹彥珍 | 水產與生命學院 | 070700 | 海洋科學 |
岑明丹 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
常俊男 | 中國水產科學研究院 | 085231 | 食品工程 |
陳斌 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
陳笛 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
陳昊 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 |
陳蕾 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
陳倩 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 |
陳銳遙 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
陳昕 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
陳昕 | 中國水產科學研究院 | 083200 | 食品科學與工程 |
陳新 | 海洋科學學院 | 090803 | 漁業資源 |
陳玉 | 食品學院 | 071000 | 生物學 |
陳志鵬 | 信息學院 | 083500 | 軟件工程 |
陳志鵬 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 |
程鵬麗 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
程淑敏 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
遲偉男 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
儲嫣紅 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
崔康成 | 中國水產科學研究院 | 071000 | 生物學 |
崔文耀 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
崔瑜 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
黨連魁 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
鄧加元 | 海洋科學學院 | 070700 | 海洋科學 |
丁軍 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
丁小松 | 中國水產科學研究院 | 090803 | 漁業資源 |
杜彩麗 | 水產與生命學院 | 071300 | 生態學 |
杜靜 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
范貝貝 | 水產與生命學院 | 071300 | 生態學 |
范婷婷 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
范雯 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
范雯 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
范歆 | 中國水產科學研究院 | 071000 | 生物學 |
方遷 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
馮紅科 | 食品學院 | 085206 | 動力工程 |
馮慧麗 | 海洋科學學院 | 070700 | 海洋科學 |
馮曉倩 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 |
付旺 | 中國水產科學研究院 | 090803 | 漁業資源 |
甘芳容 | 水產與生命學院 | 090603 | 臨床獸醫學 |
甘凌 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
高潔 | 上海農科院 | 085231 | 食品工程 |
高競鐸 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
高坤 | 上海農科院 | 085231 | 食品工程 |
高婷 | 水產與生命學院 | 071300 | 生態學 |
高翔 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
葛俊苗 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
葛俊苗 | 中國水產科學研究院 | 085231 | 食品工程 |
葛夢奇 | 工程學院 | 080200 | 機械工程 |
耿道強 | 海洋科學學院 | 070700 | 海洋科學 |
郭楠 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
郭文霞 | 水產與生命學院 | 070700 | 海洋科學 |
郭欣婭 | 水產與生命學院 | 090603 | 臨床獸醫學 |
韓浩 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
韓相龍 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
韓笑 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
郝赫萱 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
何思琪 | 海洋科學學院 | 077600 | 環境科學與工程 |
何羽豐 | 海洋科學學院 | 090802 | 捕撈學 |
何鈺凝 | 海洋科學學院 | 090803 | 漁業資源 |
侯嬌嬌 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
胡文靜 | 水產與生命學院 | 070700 | 海洋科學 |
黃海燕 | 上海農科院 | 071000 | 生物學 |
黃海燕 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
黃書杰 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
紀佳麗 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
季瑩瑩 | 海洋科學學院 | 090802 | 捕撈學 |
季瑩瑩 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
賈甜甜 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
賈相相 | 水產與生命學院 | 090603 | 臨床獸醫學 |
姜楠 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
姜琦 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
焦悅 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
金肖霄 | 海洋科學學院 | 095108 | 漁業 |
晉良滿 | 水產與生命學院 | 090801 | 水產養殖 |
靳瑤 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
來慶華 | 食品學院 | 081704 | 應用化學 |
蘭樹雨 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
雷麗瑩 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
李都林 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
李非 | 海洋科學學院 | 090802 | 捕撈學 |
李芙蓉 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
李芙蓉 | 中國水產科學研究院 | 085231 | 食品工程 |
李廣洲 | 工程學院 | 080200 | 機械工程 |
李賀聞 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
李洪濤 | 國家海洋局 | 085211 | 計算機技術 |
李輝 | 中國水產科學研究院 | 071300 | 生態學 |
李堅遙 | 經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 |
李君 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
李開放 | 水產與生命學院 | 090801 | 水產養殖 |
李開放 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
李夢佳 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
李明杰 | 經濟管理學院 | 095110 | 農村與區域發展 |
李慶偉 | 上海農科院 | 090102 | 作物遺傳育種 |
李森 | 經濟管理學院 | 095110 | 農村與區域發展 |
李詩怡 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
李詩怡 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
李西燕 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
李向前 | 水產與生命學院 | 071300 | 生態學 |
李小方 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
李曉雨 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
李曉雨 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
李婭茹 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
李營 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
李雨雨 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
李月 | 水產與生命學院 | 090801 | 水產養殖 |
李月月 | 中國水產科學研究院 | 085231 | 食品工程 |
李蕓 | 水產與生命學院 | 070700 | 海洋科學 |
李釗 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
廖凱 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
林靈 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
林藝鴻 | 水產與生命學院 | 070700 | 海洋科學 |
劉闖 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
劉登科 | 中國水產科學研究院 | 085201 | 機械工程 |
劉觀園 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
劉光霞 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
劉桂揚 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
劉繼賓 | 工程學院 | 080200 | 機械工程 |
劉佳敏 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
劉靜 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
劉俊雅 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
劉坤 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
劉年嬌 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
劉琪 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
劉倩 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
劉碩 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
劉霞勇 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
劉鑫 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
劉雪 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
劉亞娟 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
劉源 | 環境監測與評價中心 | 083000 | 環境科學與工程 |
劉昀翔 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
盧聞君 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
呂松潔 | 上海農科院 | 090603 | 臨床獸醫學 |
馬彪 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
梅卡琳 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
寧育君 | 經濟管理學院 | 095110 | 農村與區域發展 |
牛金霞 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
潘杲英 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
潘曉煬 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
逄炳棟 | 海洋科學學院 | 095108 | 漁業 |
逄炳棟 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
彭豐 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
彭婕 | 水產與生命學院 | 070700 | 海洋科學 |
彭康康 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
彭康康 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
彭躍有 | 上海農科院 | 071000 | 生物學 |
祁鳳梅 | 經濟管理學院 | 095110 | 農村與區域發展 |
秦浩 | 食品學院 | 085206 | 動力工程 |
秦夢婷 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
邱來奇 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
邱來奇 | 工程學院 | 080200 | 機械工程 |
邱為 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 |
邱曉東 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
任寧娜 | 食品學院 | 081704 | 應用化學 |
任義 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 |
任遠豪 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
阮會斌 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
邵詩音 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
沈春華 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
沈春華 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
沈培訓 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
施肇源 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
時燦 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
時翠萍 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
時翠萍 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
史晉瑜 | 上海農科院 | 090603 | 臨床獸醫學 |
史先肖 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
宋健 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
宋倩倩 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
宋汝浩 | 海洋科學學院 | 090803 | 漁業資源 |
蘇晨麗 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
蘇晨麗 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
隋臣超 | 水產與生命學院 | 090603 | 臨床獸醫學 |
隋臣超 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
孫佳璐 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
孫欽軍 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
孫振豪 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
唐芳 | 水產與生命學院 | 070700 | 海洋科學 |
唐亞鵬 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
陶磊 | 食品學院 | 085206 | 動力工程 |
田潔 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 |
田文霞 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
仝爽 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
萬芩 | 經濟管理學院 | 095110 | 農村與區域發展 |
萬月亮 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
汪云云 | 人文學院 | 125200 | 公共管理 |
王海程 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
王繼偉 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
王建興 | 海洋科學學院 | 070700 | 海洋科學 |
王金彥 | 上海農科院 | 071000 | 生物學 |
王清瀟 | 人文學院 | 125200 | 公共管理 |
王瑞陽 | 上海農科院 | 090603 | 臨床獸醫學 |
王霧霧 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
王瀟 | 中國水產科學研究院 | 083200 | 食品科學與工程 |
王曉燕 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
王薛雪 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
王玉珍 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
王章飛 | 食品學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 |
王趙飛 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 |
王征 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
衛丹丹 | 海洋科學學院 | 077600 | 環境科學與工程 |
吳迪 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
吳慧芳 | 水產與生命學院 | 090801 | 水產養殖 |
吳佳 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
吳俊澤 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
吳珂 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
吳強 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
吳曉峰 | 中國水產科學研究院 | 071000 | 生物學 |
吳志聰 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
武琳 | 食品學院 | 071000 | 生物學 |
謝奎 | 中國水產科學研究院 | 090803 | 漁業資源 |
謝玲 | 食品學院 | 071000 | 生物學 |
謝玲 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
謝美玲 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
謝燕 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
邢曉亮 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
邢曉亮 | 中國水產科學研究院 | 083200 | 食品科學與工程 |
熊科勝 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
熊澤秀 | 海洋科學學院 | 0908Z2 | 漁業環境保護與治理 |
徐賓 | 上海農科院 | 085231 | 食品工程 |
徐棟梁 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
徐慧平 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
徐靜 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
徐靜靜 | 中國水產科學研究院 | 071000 | 生物學 |
徐磊 | 食品學院 | 071000 | 生物學 |
徐南 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
徐琦琦 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
徐香香 | 海洋科學學院 | 095108 | 漁業 |
徐笑 | 國家海洋局 | 077600 | 環境科學與工程 |
徐云超 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
徐澤 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
許慧 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
許軍閣 | 水產與生命學院 | 090801 | 水產養殖 |
許自力 | 水產與生命學院 | 071300 | 生態學 |
薛燁 | 海洋科學學院 | 095108 | 漁業 |
薛玉潔 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
閆君 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
閆珍珍 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
閆珍珍 | 中國水產科學研究院 | 085231 | 食品工程 |
顏騰騰 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
晏勝男 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
楊沖 | 食品學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 |
楊沖 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
楊春雪 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
楊貴洋 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
楊雷燕 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
楊明 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
楊淑躍 | 海洋科學學院 | 095108 | 漁業 |
楊爽 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
楊為 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
楊洋 | 海洋科學學院 | 070700 | 海洋科學 |
楊志啟 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
姚航 | 中國水產科學研究院 | 085201 | 機械工程 |
葉國玲 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
葉曉星 | 水產與生命學院 | 090801 | 水產養殖 |
葉陽 | 食品學院 | 071000 | 生物學 |
余冬生 | 上海農科院 | 085231 | 食品工程 |
余冬生 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
余琳 | 水產與生命學院 | 070700 | 海洋科學 |
俞澗 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
俞澗 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
袁洋 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 |
袁長春 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
岳慶春 | 水產與生命學院 | 090102 | 作物遺傳育種 |
張晨陽 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
張海亭 | 海洋科學學院 | 070700 | 海洋科學 |
張海蕓 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
張健 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
張靜 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
張凱 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
張克琪 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
張良成 | 海洋科學學院 | 090803 | 漁業資源 |
張慶 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 |
張潤霖 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
張樹威 | 經濟管理學院 | 095110 | 農村與區域發展 |
張順 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
張順 | 水產與生命學院 | 090801 | 水產養殖 |
張文蕾 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
張文婷 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
張亞莉 | 食品學院 | 071000 | 生物學 |
張穎慶 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
張雨萌 | 經濟管理學院 | 095110 | 農村與區域發展 |
張玉希 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 |
張遠遠 | 水產與生命學院 | 071000 | 生物學 |
章健 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
趙成 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
趙棟 | 中國水產科學研究院 | 095108 | 漁業 |
趙宏武 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
趙麗麗 | 海洋科學學院 | 090802 | 捕撈學 |
趙濤 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
趙梟健 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 |
甄曉然 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
周東 | 水產與生命學院 | 071300 | 生態學 |
周棟梅 | 水產與生命學院 | 095108 | 漁業 |
周樂 | 水產與生命學院 | 090801 | 水產養殖 |
周馬俊 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 |
朱莉莉 | 食品學院 | 081704 | 應用化學 |
朱振祥 | 中國水產科學研究院 | 090801 | 水產養殖 |
卓帥 | 水產與生命學院 | 077600 | 環境科學與工程 |
上海海洋大學
添加上海海洋大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[上海海洋大學考研分數線、上海海洋大學報錄比、上海海洋大學考研群、上海海洋大學學姐微信、上海海洋大學考研真題、上海海洋大學專業目錄、上海海洋大學排名、上海海洋大學保研、上海海洋大學公眾號、上海海洋大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應上海海洋大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.btfokj.cn/shanghaihaiyangdaxue/kaoyanfushi_92246.html
推薦閱讀
-
上海海洋大學可以調劑到什么學校
上海海洋大學可以調劑到什么學校是考研一志愿報考上海海洋大學的同學比較關心的問題,以下是上海海洋大學近幾年考研調劑去向的數據,僅供參考 一志愿院校 最低分 最高分 調劑到院校……
日期:06-07 閱讀量:22490 -
上海海洋大學調劑到朝鮮語
上海海洋大學調劑到朝鮮語是考研一志愿報考上海海洋大學的同學比較關心的問題,以下是上海海洋大學近幾年考研調劑去向的數據,僅供參考 一志愿院校 最低分 最高分 調劑到院校 學校……
日期:06-07 閱讀量:23876 -
上海海洋大學調劑到大連海洋大學
上海海洋大學調劑到大連海洋大學是考研一志愿報考上海海洋大學的同學比較關心的問題,以下是上海海洋大學近幾年考研調劑去向的數據,僅供參考 一志愿院校 最低分 最高分 調劑到院校……
日期:06-07 閱讀量:22507 -
上海海洋大學資源利用與植物保護專業考研調劑到了哪些學
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:095132 資源利用與植物保護 全日制,考研初試成績:272 — 284分。調劑去向院校:海南大學:2人,新疆農業大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學漁業發展專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:095134 漁業發展 全日制,考研初試成績:245 — 313分。調劑去向院校:北部灣大學:6人,廣西大學:5人,海南大學:2人,湖南農業大學:1人,江蘇海洋……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學營養代謝免疫學專業考研調劑到了哪些學校(
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:0832Z2 營養代謝免疫學 全日制,考研初試成績:258 — 258分。調劑去向院校:云南農業大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學硒科學與工程專業考研調劑到了哪些學校(數
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:0832J1 硒科學與工程 全日制,考研初試成績:265 — 272分。調劑去向院校:武漢輕工大學:2人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學水產專業考研調劑到了哪些學校(數據統計)
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:090800 水產 全日制,考研初試成績:255 — 348分。調劑去向院校:福建農林大學:2人,海南大學:2人,河北農業大學:3人,河南師范大學:2人,湖州師……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學水產養殖專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:090801 水產養殖 全日制,考研初試成績:281 — 281分。調劑去向院校:華南師范大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學水產品加工及貯藏工程專業考研調劑到了哪些
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:083204 水產品加工及貯藏工程 全日制,考研初試成績:294 — 294分。調劑去向院校:渤海大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學食品科學專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:083201 食品科學 全日制,考研初試成績:262 — 277分。調劑去向院校:甘肅農業大學:1人,湖北工業大學:1人,湖北民族大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學食品科學與工程專業考研調劑到了哪些學校(
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:083200 食品科學與工程 全日制,考研初試成績:267 — 306分。調劑去向院校:安徽工程大學:2人,湖南農業大學:1人,寧夏大學:1人,山東理工大學:……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學生物與醫藥專業考研調劑到了哪些學校(數據
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:086000 生物與醫藥 全日制,考研初試成績:257 — 304分。調劑去向院校:安徽農業大學:1人,大連工業大學:2人,貴陽學院:1人,河北農業大學:1人,……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學生物工程專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:083600 生物工程 全日制,考研初試成績:暫無數據。調劑去向院校:蘭州理工大學:3人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學生態學專業考研調劑到了哪些學校(數據統計
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:071300 生態學 全日制,考研初試成績:316 — 316分。調劑去向院校:西藏大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學生理學專業考研調劑到了哪些學校(數據統計
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:071003 生理學 全日制,考研初試成績:310 — 310分。調劑去向院校:內蒙古醫科大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學輕工技術與工程專業考研調劑到了哪些學校(
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:082200 輕工技術與工程 全日制,考研初試成績:277 — 301分。調劑去向院校:大連工業大學:1人,青島科技大學:1人,天津科技大學:2人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學農業專業考研調劑到了哪些學校(數據統計)
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:095100 農業 全日制,考研初試成績:270 — 289分。調劑去向院校:寧波大學:3人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學農業工程與信息技術專業考研調劑到了哪些學
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:095136 農業工程與信息技術 全日制,考研初試成績:243 — 268分。調劑去向院校:甘肅農業大學:1人,浙江海洋大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海海洋大學農產品加工及貯藏工程專業考研調劑到了哪些
一志愿報考院校:上海海洋大學,報考專業:083203 農產品加工及貯藏工程 全日制,考研初試成績:280 — 290分。調劑去向院校:渤海大學:2人。……
日期:06-03 閱讀量:2632